Easy TiRohler
Beschrijving


Titanium is waarschijnlijk het beste materiaal om fietsframes uit te vervaardigen omdat het de beste gewicht- sterkteverhouding heeft. Titanium is bijna zo sterk als staal en absorbeert de schokken even goed. Het is bovendien bijna even licht als aluminium. Titanium is zeer goed bestand tegen corrosie en beschadigingen. Het frame heeft dan ook geen laklaag nodig. Titanium vorken worden bijna niet gemaakt door de hoge productiekosten.
Waar titanium zich echt onderscheidt van andere metalen is in de mate waarin het kan vervormen alvorens te breken, en het ontbreken van metaalmoeheid. Iets wat niet gezegd kan worden van aluminium of staal. Plooi een aluminium buis een paar keer goed heen en weer, en deze zal breken.
Op een fiets vertaalt metaalmoeheid zich in de levensduur van het materiaal. Tijdens het fietsen ondergaan de buizen een constante opeenvolging van kleine of grotere schokken. Titanium zal veel meer van deze schokken kunnen verdragen dan metalen zoals aluminium of staal en heeft dus een langere levensduur.
Nadelen van Titanium zijn de hoge productiekosten en de hoeveelheid energie die nodig om het metaal te bewerken. Ook is het lassen van Ti een precisiewerkje, de minste vervuiling kan vroeg of laat fataal worden voor de las.
Conclusie: de Idworx Easy TiRohler is kostbaar in aanschaf maar voordelig in gebruik.......

En de Idworx Easy TiRohler is natuurlijk voorzien van alle doordachte Idworx details. Zoals de iSR tegen het doorslaan van het stuur bij een valpartij of bij volle belading van de lowrider, de aanlasnokjes voor een superieure kabelloop. Maar ook de hoogwaardige onderdelen, de brede Schwalbe banden voor comfort en licht rollen en de hydraulische Magura velgremmen in combinatie met de Rigida-velgen met CSS-laag voor krachtig remmen en lange levensduur.


| Framemaat | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 520 | 560 | 600 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,5 | 73,0 | 72,5 | zitbuishoek |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | naloop |
| F (mm) | 1076 | 1089 | 1100 | wielbasis |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 155 | 185 | 215 | balhoofdsbuislengte |
| Frame: | Idworx Lynsky Ti3A12.5V titanium met long life excentrische bottom bracket en iSR*** |
|---|---|
| Framematen: | M / L / XL |
| Voorvork: | idworx TF-R 28“, compleet aluminium |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (43 / 16) |
| Crankset: | Truvativ Stylo Single Speed met Idworx Long Life 43T gehard kettingblad |
| Remmen: | Magura HS 33 FIRM-tech |
| Wielen: | Rohloff / idworx SON Delux Wide Body naafdynamo met 28” idworx Rigida Darim CSS gecoate velgen |
| Banden: | Schwalbe Marathon Supreme met Reflex, 50-622 mm, vouwbaar |
| Stuur: | Idworx Sport, double butted aluminium |
| Voorbouw: | Idworx Adjust, 100mm |
| Zadelstütze: | Truvativ Stylo |
| Zadel: | Terry Man RS |
| Specials: | EBB long Life, SON Edelux koplamp met idworx CNC-lamphouder, Tubus Logo titanium drager, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, Ergon handvatten met mini bar-ends, optie: idworx kettingkast. |
| Kleur: | titanium naturel |
| Gewicht: | ca. 13,9 kg* |
* zonder pedalen
*** idworx Stress Reducer
Technische veranderingen voorbehouden


